2008澳大利亚煤炭和泥炭 | |||||||||||||||
| 无烟煤 | 焦煤 | 其他烟煤 | 分烟煤 | 褐煤 | 泥炭 | 燃烧专利 | 焦炉焦炭 | 焦炉煤气 | 焦油 | BKB 泥炭砖 | 煤气工程气 | 焦炉煤气 | 高炉煤气 | 氧钢高炉煤气 |
单位 | 千吨 | 千吨 | 千吨 | 千吨 | 千吨 | 千吨 | 千吨 | 千吨 | 千吨 | 千吨 | 千吨 | 兆焦耳 | 兆焦耳 | 兆焦耳 | 兆焦耳 |
生产 | 198 | 140108 | 148055 | 37014 | 72400 | 0 | 0 | 3636 | 0 | 183 | 137 | 0 | 32296 | 40064 | 0 |
其他能源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3666 | 0 | 0 | 0 |
进口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出口 | -198 | -136924 | -115067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
库存变化 | 0 | 1364 | -2068 | -1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国内供应 | 0 | 4548 | 30920 | 35366 | 72400 | 0 | 0 | 3643 | 0 | 183 | 137 | 3666 | 32296 | 40064 | 0 |
统计差异 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10022 | 0 | 0 | -744 | 0 | 82 | -4 | -1 | -377 | -2718 | 0 |
转换 | 0 | 4548 | 29096 | 31752 | 62376 | 0 | 0 | 2550 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 19077 | 0 |
发电厂 | 0 | 0 | 28271 | 29291 | 60466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 19077 | 0 |
热电联产工厂 | 0 | 0 | 0 | 2461 | 1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
热电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他转换 | 0 | 4548 | 825 | 0 | 609 | 0 | 0 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
能源工业自用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 23 | 9904 | 16820 | 0 |
损耗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最终消耗 | 0 | 0 | 1824 | 3614 | 2 | 0 | 0 | 349 | 0 | 248 | 88 | 3642 | 22015 | 1449 | 0 |
工业 | 0 | 0 | 1795 | 3406 | 2 | 0 | 0 | 349 | 0 | 248 | 41 | 2907 | 22015 | 1449 | 0 |
交通 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
家用 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 477 | 0 | 0 | 0 |
商业及公共服务 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 258 | 0 | 0 | 0 |
农/林业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渔业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非指定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非能源应用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石化原料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
copyright © 2016 powered by sitemap